<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Gestión Profesional	</title>
	<atom:link href="https://gestionprofesional.pe/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestionprofesional.pe/</link>
	<description>Análisis, Opinión y Propuesta de Expertos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 21:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Desafíos y oportunidades del APEC 2024 por La Joya de Arequipa: Una Puerta al Futuro de la Exploración Espacial y la Terraformación de Marte		</title>
		<link>https://gestionprofesional.pe/desafios-y-oportunidades-del-apec-2024/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[La Joya de Arequipa: Una Puerta al Futuro de la Exploración Espacial y la Terraformación de Marte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 21:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestionprofesional.pe/?p=1658#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] También te puede interesar: Desafíos y oportunidades del APEC 2024 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] También te puede interesar: Desafíos y oportunidades del APEC 2024 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Desconfianza y esperanza: El futuro de la minería legal en Tambogrande y la promesa del desarrollo por La trata de personas, un problema invisible que todos observamos 		</title>
		<link>https://gestionprofesional.pe/mineria-legal/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[La trata de personas, un problema invisible que todos observamos ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 19:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestionprofesional.pe/?p=1459#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] También te puede interesar: Desconfianza y esperanza: El futuro de la minería legal en Tambogrande y la promesa del desarrollo  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] También te puede interesar: Desconfianza y esperanza: El futuro de la minería legal en Tambogrande y la promesa del desarrollo  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en El dengue y Guillain Barré llegan juntos por el descuido de todos por Desconfianza y esperanza: El futuro de la minería legal en Tambogrande y la promesa del desarrollo		</title>
		<link>https://gestionprofesional.pe/el-dengue-y-guillain-barre/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Desconfianza y esperanza: El futuro de la minería legal en Tambogrande y la promesa del desarrollo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 18:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestionprofesional.pe/?p=1453#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Te puede interesar: El dengue y Guillain Barré llegan juntos por el descuido de todos  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Te puede interesar: El dengue y Guillain Barré llegan juntos por el descuido de todos  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Madrid: El gobierno central ha negado el acceso al agua a medio millón de piuranos. por El dengue y Guillain Barré llegan juntos por el descuido de todos		</title>
		<link>https://gestionprofesional.pe/medio-millon-de-piuranos/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[El dengue y Guillain Barré llegan juntos por el descuido de todos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 19:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestionprofesional.pe/?p=1443#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Madrid: El gobierno central ha negado el acceso al agua a medio millón de piuranos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Madrid: El gobierno central ha negado el acceso al agua a medio millón de piuranos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Conflictos sociales frenan inversiones por 64 millones de soles diarios por Piura no invirtió S/ 1,561 millones de su presupuesto en el 2022 &#124;		</title>
		<link>https://gestionprofesional.pe/conflictos-sociales-frenan-inversiones-por-64-millones-de-soles-diarios/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piura no invirtió S/ 1,561 millones de su presupuesto en el 2022 &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 03:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gestionprofesional.pe/?p=630#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2011 y 2015, la tasa de ejecución en Piura creció, alcanzando un pico de 82.3 % en 2015. Desde entonces, esta tasa cayó significativamente hasta alcanzar un mínimo de 51 % en 2020 debido a la pandemia. En 2021, la inversión se recuperó y alcanzó el 66.2 % de ejecución, pero no fue hasta el 2022 qu&#8230;. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2011 y 2015, la tasa de ejecución en Piura creció, alcanzando un pico de 82.3 % en 2015. Desde entonces, esta tasa cayó significativamente hasta alcanzar un mínimo de 51 % en 2020 debido a la pandemia. En 2021, la inversión se recuperó y alcanzó el 66.2 % de ejecución, pero no fue hasta el 2022 qu&#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Red de entrega de contenidos mediante N/A
Caché de base de datos usando Disk

Served from: gestionprofesional.pe @ 2026-06-27 08:35:25 by W3 Total Cache
-->